品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 1萬-3萬 |
---|---|---|---|
產品種類 | 其他 | 介質分類 | 液體 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 綜合 |
不干擾流體系統的測量
Biotech自豪地推出BIOTECH便攜式高精度液體流量計1-80µl/min,該系列能夠在不干擾流體系統的情況下連續(xù)測量流速。
先進的APP基于PC,可連續(xù)記錄和存儲所測流速。
改善結果
. 我們的流量計系列交付時已經過數字校準并配合格證書,可在廣泛的測量范圍內確保高精度和準確度。
. 監(jiān)控流體系統,同時對泵性能進行診斷!
使用方便
. 使用專門設計的app,輕松交互及控制。
. 將數據保存到系統
. 設置積分時間——從連續(xù)讀數到10秒
. 在5種不同的預校準溶劑中進行選擇或添加自己的溶劑
. 流速范圍從幾nl/min到650ml/min,有4種不同版本
可靠運行
. 我們的超可靠流量計幾乎適用于任何流量應用。
. Micro和HPLC流動版本與所有標準GPC/HPLC溶劑兼容。
BIOTECH便攜式高精度液體流量計1-80µl/min應用領域
. 色譜法——驗證和診斷目的
. 蠕動泵監(jiān)測
. 流動化學
. 工藝流程應用
. 還有更多…
使用附帶的app,助力您控制流體系統。
微速流體 | HPLC流體 | 制備型流體 | 高速流體 | |
AB-40008 | AB-40010 | AB-40040 | AB-40650 | |
測量范圍 | 1 nL-80 µL/min | 1 µL-5 mL/min | 0.1-40 mL/min | 0.1-650 mL/min |
最大分辨率 | 1 nL/min | >0.0005mL/min | 0.1 mL/min | 0.1 mL/min |
準確度 | >0.2% FSD | >0.2% FSD | >0.2% FSD | >0.2% FSD |
精度 | >0.2% FSD | >0.2% FSD | >0.2% FSD | >0.2% FSD |
積分時間因子 | 78, 312, 1172(默認),5781或9844微秒 | |||
最大壓力 | 3 MPa(435 psi) | 3 MPa(435 psi) | 1.2 Mpa(174psi) | 0.3 Mpa(43psi) |
pH操作范圍 | 1 to 11 | 1 to 11 | 1 to 11 | 1 to 11 |
測量元件容積 | 5 µL | 94 µL | 58 µL | 276 µL |
元件直徑 | 0.43 mm | 1.8 mm | 1.4 mm | 4 |
元件長度 | 37 mm | 37 mm | 22 mm | 22 |
流體連接器 | 雌接頭1/4''-28 平底 | 雌接頭1/4''-28 平底 | 雌接頭1/4''-28 平底 | 8 mmBabed end with tubing*** |
壓降 | 1 mbar | 0.12 mbar* | <4 mbar | <4 mbar |
潤濕材料 | 石英玻璃(硼硅酸鹽)及PEEK | PPS, SS-316及環(huán)氧樹脂 | ||
顯示器 | 高分辨率OLED 顯示器 | |||
控制器 | USB供電的即插即用軟件 | |||
校準 | 用水進行驗證。包括校準因子 | |||
溫度范圍 | 10-50 °C | |||
1. 水(驗證) | 是 | 是 | 是 | 是 |
2. 甲醇 | 是 | 是 | 是 | 是 |
3. THF | 是 | 是 | -** | -** |
4. 乙腈/水 | 是 | 是 | 是 | 是 |
*@ 5 mL/min,帶水 | ** 不接受THF *** 管件種類待定 |
泵脈動的測量,示例: